##EasyReadMore##

2014年3月26日 星期三

上學期班費收支明細

 上學期班費收支明細        收費               人數         合計
102.08.30  上學期第一次收班費 300 42 12600
日期 項目      單價               數量         支出
102.08.30 冷氣卡儲值 1000 1 1000
102.08.11 圓形磁鐵組 105 1 105
102.08.11 環保塑膠袋 1 2 2
102.08.11 懸掛式小白板 150 1 150
102.08.11 A4軟磁鐵 75 1 75
102.08.11 笑臉磁鐵組 23 2 46
102.08.11 櫻花白板筆 27 6 162
102.08.11 白板擦 27 1 27
102.08.11 長型磁鐵 49 3 147
102.08.11 A4護背膠膜 199 1 199
102.08.11 紙張 (做桌牌) 5 42 210
102.08.11 班級置物吸鐵架 210 1 210
102.09.02 雙面膠 30 1 30
102.09.02 冰棒棍 (做籤桶用) 45 1 45
102.09.02 標籤紙 15 2 30
102.09.02 強力磁鐵 10 6 60
102.09.02 簽字筆 15 2 30
102.09.02 膠帶台 68 1 68
102.09.02 3M掛勾 99 1 99
102.09.02 剪刀 30 1 30
102.09.02 白板筆(綠色+黑色) 27 2 54
102.09.02 廚餘桶 99 1 99
102.09.03 班級早到證明印章 310 1 310
102.09.06 洗碗精 30 1 30
102.09.06 菜瓜布 10 1 10
102.09.06 香皂架 10 1 10
102.09.06 白板用長磁鐵 10 4 40
102.09.06 白板用圓形磁鐵 10 1 10
102.09.06 海綿刷  10 2 20
102.09.09 垃圾袋+廚餘袋 65 2 130
102.09.12 9月冷氣卡儲值 1000 1 1000
102.09.15 上學期作文檢測費用  40 42 1680
102.09.24 丙級檢定證件照(加洗照片錢) 10 42 420
102.10.12 文件夾*2+ 紅色海報紙*2     115
102.11.08 磁鐵 10 4 40
102.11.08 白板擦 15 1 15
102.11.08 白板筆 27 6 162
102.12.25 美術課用_壓克力板(材料) 19 42 798
103.02.14 下學期作文檢測費用  40 42 1680
       上學期總支出: 9348
     上學期班費餘額: 3252

所有班費支出,皆有收據或發票留存。
若有疑慮,可連繫導師 :)

沒有留言:

張貼留言